Aktualności
Newsletter
Ankieta
Aktualności › Góry ›
Pokrywa śnieżna i zagrożenie lawinami w górach
12 I 2013, 12:16:00 | Kategoria: Góry
14 stycznia w pięciu województwach zaczną się oficjalnie ferie. Wiele osób udaje się w tym czasie na odpoczynek w górach. Tam śmiało można korzystać z zimowej pogody. W miejscach gdzie śniegu było niewiele, naturze pomogły armatki śnieżne, tak więc na stokach narciarskich leży gruba pokrywa śnieżna. Spoglądając na mapę pogody w najbliższym tygodniu zapowiada się zimowa aura. Przede wszystkim padał będzie śnieg, a świeży puch po przeratrakowaniu tworzy świetne warunki do zjeżdżania na nartach.
Warto jednak zaznaczyć, że góry zimą są bardzo groźne. Świeża pokrywa śnieżna jest słabo związana i najmniejszy impuls może doprowadzić do zejścia lawiny. Obecnie trzeci stopień zagrożenia lawinowego występuje w Tatrach i Karkonoszach. Nieco lepiej jest w Beskidach i Bieszczadach gdzie zagrożenie lawinami jest w tej chwili ocenione na drugi stopień
Warto jednak zaznaczyć, że góry zimą są bardzo groźne. Świeża pokrywa śnieżna jest słabo związana i najmniejszy impuls może doprowadzić do zejścia lawiny. Obecnie trzeci stopień zagrożenia lawinowego występuje w Tatrach i Karkonoszach. Nieco lepiej jest w Beskidach i Bieszczadach gdzie zagrożenie lawinami jest w tej chwili ocenione na drugi stopień
Zagrożenie lawinowe w górach

Pokrywa śnieżna temperatura i stan pogody na dzien 13.01.2013

Pokrywa śnieżna temperatura i stan pogody na dzien 13.01.2013
Ośrodek | Pokrywa [cm] | Temp. [C] | Zachm. | Zjawisko |
Bielsko-Biała | 13 | -2.7 | umiarkowane | słaby śnieg |
Brenna | 60 | -2.7 | umiarkowane | brak |
Istebna | 56 | -2.7 | umiarkowane | brak |
Kamianna | 34 | -3.4 | umiarkowane | brak |
Korbielów | 71 | -2.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Laskowa | 56 | -3.5 | umiarkowane | brak |
Myślenice | 38 | -3.2 | zmienne | brak |
Soszów | 60 | -2.7 | umiarkowane | brak |
Sucha Beskidzka | 18 | -3.2 | zmienne | brak |
Szczyrk | 55 | -2.7 | umiarkowane | brak |
Ustroń | 55 | -2.7 | umiarkowane | brak |
Wisła | 64 | -2.7 | umiarkowane | brak |
Zawoja | 73 | -3.2 | zmienne | brak |
Zwardoń | 34 | -2.7 | umiarkowane | brak |
Bieszczady | ||||
Arłamów | 23 | -2.9 | umiarkowane | brak |
Baligród | 26 | -4.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Cisna | 35 | -4.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Iwonicz Zdrój | 28 | -3.6 | zmienne | przelotny śnieg |
Ustrzyki Dolne | 60 | -4.1 | umiarkowane | brak |
Ustrzyki Górne | 36 | -7.1 | zmienne | przelotny śnieg |
Weremień | 46 | -3.1 | zmienne | przelotny śnieg |
Sudety | ||||
Jakuszyce | 34 | -4.2 | duże | przelotny śnieg |
Karpacz | 42 | -3.6 | duże | przelotny śnieg |
Kudowa Zdrój | 20 | -5.5 | cal | słaby śnieg |
Lubawka | 18 | -3.6 | duże | przelotny śnieg |
Potoczek | 21 | -2.4 | zmienne | przelotny śnieg |
Rzeczka | 50 | -2.4 | zmienne | przelotny śnieg |
Sienna | 49 | -4.3 | duże | przelotny śnieg |
Szklarska Poręba | 24 | -3.6 | duże | przelotny śnieg |
Szrenica | 21 | -3.6 | duże | przelotny śnieg |
Śnieżka | 59 | -3.6 | duże | słaby śnieg |
Świeradów Zdrój | 70 | -4.2 | duże | przelotny śnieg |
Zieleniec | 55 | -4.3 | duże | przelotny śnieg |
Tatry | ||||
Białka Tatrzańska | 66 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Bukowina Tatrzańska | 86 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Gliczarów Górny | 82 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Gubałówka | 49 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Harenda | 70 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Kasprowy Wierch | 90 | -8.8 | duże | przelotny śnieg |
Kluszkowce | 76 | -3.5 | umiarkowane | brak |
Krościenko | 46 | -6.1 | zmienne | przelotny śnieg |
Kuźnice | 48 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Małe Ciche | 81 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Murzasichle | 70 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Nosal | 76 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Nowy Targ | 94 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Polana Szymoszkowa | 80 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Poręba Wielka | 53 | -3.2 | zmienne | brak |
Poronin | 81 | -3.2 | zmienne | brak |
Rabka | 58 | -3.2 | zmienne | brak |
Spytkowice | 74 | -3.2 | zmienne | brak |
Witów | 86 | -8.8 | duże | przelotny śnieg |
Zakopane | 25 | -5.9 | zmienne | przelotny śnieg |
Redaktor: Dawid Szymczak
Na skróty
prognoza pogody
pogoda w Polsce
pogoda na świecie
zdjęcia satelitarne
meteorologia
ostrzeżenie meteorologiczne
depesze
SYNOP
METAR
TAF
mapa pogody
klimat
meteopedia
Aura
pogoda aktualna
stan pogody
kalkulator meteorologiczny
prognoza sezonowa
klimat Polski
prawdopodobieństwo burz
burze
artykuły meteorologiczne
biuro prognoz
prognoza dla lotnictwa
prognoza długoterminowa
pogoda w miastach
zdjęcia meteorologiczne
galeria pogody
prognoza biometeorologiczna
prognozy specjalne
Aura Centrum sp. z o. o. 1998 – 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności