WARUNKI NA STOKACH NARCIARSKICH |
|
BESKID SĄDECKI |
|
Ośrodek |
Pokrywa śnieżna |
Małastów | 0 cm |
Piwniczna | 0 cm |
Rytro | 0 cm |
Szczawnica | 0 cm |
Tylicz | 0 cm |
Wierchomla | 0 cm |
BESKID ŚLĄSKI |
|
Bielsko-Biała | 0 cm |
Brenna | 0 cm |
Istebna | 0 cm |
Kamianna | 0 cm |
Korbielów | 0 cm |
Laskowa | 46 cm |
Myślenice | 0 cm | Soszów | 0 cm |
Sucha Beskidzka | 0 cm |
Szczyrk | 0 cm |
Ustron | 0 cm |
Wisła | 15 cm |
Zawoja | 0 cm |
Zwadroń | 9 cm |
SUDETY |
|
Jakuszyce | 0 cm |
Karpacz | 0 cm |
Kudowa Zdrój | 0 cm |
Lubawka | 0 cm |
Potoczek | 0 cm |
Rzeczka | 0 cm |
Szklarska Poręba | 0 cm |
Szrenica | 0 cm |
Śnieżka | 73 cm |
Świeradów Zdrój | 0 cm |
Zieleniec | 7 cm |
BIESZCZADY |
|
Arłamów | 0 cm |
Baligród | 0 cm |
Cisna | 0 cm |
Iwonicz Zdrój | 0 cm |
Ustrzyki Dolne | 0 cm |
Ustrzyki Górne | 0 cm |
Weremeń | 0 cm |
TATRY |
|
Białka Tatrzańska | 6 cm |
Bukowina Tatrzańska | 40 cm |
Gliczarów Górny | 0 cm |
Gubałówka | 0 cm |
Harenda | 0 cm |
Kasprowy Wierch | 191 cm |
Kluszkowce | 0 cm |
Krościenko | 0 cm |
Kuźnice | 0 cm |
Małe Ciche | 0 cm |
Murzasichle | 0 cm |
Nosal | 10 cm |
Nowy Targ | 0 cm |
Polana Szymoszkowa | 19 cm |
Poręba Wielka | 0 cm |
Poronin | 0 cm |
Rabka | 0 cm |
Spytkowice | 0 cm |
Witów | 5 cm |
Zakopane | 0 cm |
Aktualizacja: 14.04.2015 |