Aktualności
Newsletter
Ankieta
Aktualności › Klimat ›
Maksymalne porywy wiatru nad Polską związane z niżem Niklas.
1 IV 2015, 18:24:00 | Kategoria: Klimat
W środowe popołudnie centrum niżu o imieniu Niklas wypełnia się i wiruje nad Litwą. Polska znajduje się w jego tylnej części, skąd napływa zimniejsza wilgotno-chwiejna masa powietrza. Dynamika napływu nad ląd, powoduje tworzenie się komórek burzowych, które szybko wędrując z północnego zachodu na południowy wschód generują opady deszczu lub krupy śnieżnej. Bardzo niebezpieczne są jednak porywy wiatru, które ów komórkom towarzyszą. Zimne i bardzo suche powietrze które wpada z impetem w środkową część chmury, na skutek prądów w niej występujących może zostać skierowane w kierunku Ziemi. Uderzając o jej powierzchnię, składowa wiatru zmienia się w poziomą, generując porywy przekraczające znacznie prędkość 130 km/h.
Mechanizm ich genezy jest jednak inny niż trąby powietrznej, którą oskarża się o spowodowanie zniszczeń w pobliżu Środy Wlkp. Skłaniałbym się ku tezie że był to poryw wywołany szkwałem, zjawisku które język angielski określa terminem downburst, jeśli powstały tam zjawiska wirowe, były to prawdopodobnie rotory podnoszące pył i luźne elementy, nie doszło najprawdopodobniej do opuszczenia się leja z podstawy, choć ta wg. amatorskich nagrań była rzeczywiście bardzo nisko. Kolokwialne wyrażenie tego zjawiska to trąba szkwałowa, lub tornado szkwałowe (gustnado). Cokolwiek to było, zniszczenia są spore i tutaj należy uznać siłę natury za absolutnie niepodważalną. Ważne by służby meteorologiczne trafiały z ostrzeżeniami, a media szeroko ją rozprowadzały po różnych kanałach informacyjnych.
Depesze ze stacji meteorologicznych, podczas przechodzenia przez Polskę struktur frontowych związanych z niżem Niklas, dołączyły do depeszy SYNOP sekcję 911 oznaczającej maksymalny poryw. wiatru. Z uwagi, że kilometry na godzinę są bardzo poglądową jednostką miary prędkości, wartości te zostały przeliczone z metrów na sekundę i umieszczone w poniższej tabeli.
miasto |
Poryw km/h |
Opad [mm] |
Kolobrzeg | 54.0 | 12.8 |
Koszalin | 61.2 | 14.6 |
Ustka | 43.2 | 7.4 |
Leba | 46.8 | 6.3 |
Darlowek | 54.0 | ---- |
Lebork | 46.8 | 12.6 |
Hel | 50.4 | 7.7 |
Lublin | 50.4 | ---- |
Oksywie | 54.0 | ---- |
Gdanski | ---- | ---- |
Elblag | 72.0 | 11.6 |
Ketrzyn | 57.6 | 2.8 |
Suwalki | 46.8 | 3.1 |
Swinoujscie | 72.0 | 22.3 |
Szczecin | 93.7 | 9.6 |
Resko | ---- | 33.6 |
Swidwin | 64.8 | ---- |
Szczecinek | ---- | 12.6 |
Mirowslawiec | 57.6 | ---- |
Pila | 64.8 | 7.1 |
Chojnice | 57.6 | 13.1 |
Torun | 54.0 | 9.1 |
Mlawa | 57.6 | 9.9 |
Olsztyn | 54.0 | 8.2 |
Mikolajki | 50.4 | 5.7 |
Ostroleka | ---- | 6.2 |
Bialystok | 50.4 | 7.3 |
Gorzow Wlkp | 72.0 | 21.7 |
Slubice | 82.9 | 7.6 |
Krzesiny | 79.3 | ---- |
Poznan | 86.5 | 16.4 |
Powidz | 86.5 | ---- |
Inowroclaw | 82.9 | ---- |
Kolo | 82.9 | ---- |
Plock | 64.8 | 11.9 |
Warszawa-Okecie | 86.5 | 10.2 |
Mazowiecki | 50.4 | ---- |
Siedlce | 57.6 | 7.7 |
Terespol | 46.8 | 2.9 |
Zielona Gora | 86.5 | 6.8 |
Legnica Bartoszow | 104.5 | 4.0 |
Leszno-Strzyzewice | 90.1 | 8.2 |
Wroclaw Ii | 100.9 | 4.0 |
Kalisz | 86.5 | 6.9 |
Leczyca | 79.3 | ---- |
Lask | 72.0 | ---- |
Wielun | 82.9 | 3.3 |
Lodz | 86.5 | 11.4 |
Tomaszow | 46.8 | ---- |
Sulejow | 86.5 | 16.6 |
Radom | 61.2 | ---- |
Kozienice | 57.6 | 10.4 |
Deblin / Irena | 43.2 | ---- |
Lublin Radawiec | 64.8 | 7.3 |
Wlodawa | 61.2 | 4.8 |
Jelenia Gora | 90.1 | 10.4 |
Sniezka | ---- | 2.1 |
Klodzko | 79.3 | 4.4 |
Opole | 82.9 | 4.7 |
Raciborz | 64.8 | 0.2 |
Czestochowa | 68.4 | 3.0 |
Katowice | 57.6 | 9.1 |
Krakow | 90.1 | 4.9 |
Kielce | 82.9 | 8.2 |
Tarnow | 57.6 | 5.7 |
Rzeszow-Jasionka | 79.3 | 1.1 |
Sandomierz | 68.4 | 3.7 |
Zamosc | 75.6 | 4.1 |
Bielsko-Biala | 97.3 | 3.9 |
Zakopane | 61.2 | 5.7 |
Kasprowy Wierch | 115.3 | 3.0 |
Nowy Sacz | 82.9 | 1.9 |
Krosno | 79.3 | 1.2 |
Lesko | 68.4 | 1.6 |
Przemysl | ---- | 2.3 |
Redaktor: Dawid Szymczak
Na skróty
prognoza pogody
pogoda w Polsce
pogoda na świecie
zdjęcia satelitarne
meteorologia
ostrzeżenie meteorologiczne
depesze
SYNOP
METAR
TAF
mapa pogody
klimat
meteopedia
Aura
pogoda aktualna
stan pogody
kalkulator meteorologiczny
prognoza sezonowa
klimat Polski
prawdopodobieństwo burz
burze
artykuły meteorologiczne
biuro prognoz
prognoza dla lotnictwa
prognoza długoterminowa
pogoda w miastach
zdjęcia meteorologiczne
galeria pogody
prognoza biometeorologiczna
prognozy specjalne
Aura Centrum sp. z o. o. 1998 – 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności